The Cuban Genealogy Club of Miami, FL, Inc
Home  Calendar Contact Us Database GalleryNewsletterMeetingsResources

 

 

 

 

Cuba 1195, Tira 51 - Pg. 1

Tazmia de Tabaco - Xiaraco (Santa Maria del Rosario) 17 Jun 1773

 

The title of this document is "Tobacco crop estimate relating to this year's harvest (1773). Area of Xiaraco."

At the end of the document appears a notation with the following totals: Vegas = 143 / Workers, including owners = 361 / Cujes = 18, 206. It is signed by Bernabé Hernandez.


 

El título de este documento es "Tazmia de Tavacos (sic) respectiba (sic) a la Cosecha de este año de 1773. Partido de Xiaraco."

AL FINAL APARECE LO SIGUIENTE: "Como parece de esta Tazmia comprehende (sic) ciento quarenta (sic) y tres vegas con trescientos sesenta y un hombres que las travajan (sic), y se ha cogido en ellas ciento dies (sic) y ocho mil doscientos seis cujes que a juicio prudencial podran producir ciento setenta y siete mil unescientos (sic) nueve manojos, y estos dies (sic) y siete mil setecientas (illegible) anns de tavaco (sic). Xiaraco dies (sic) y siete de Junio de mil seteciento setenta y tres." FIRMADO POR: Bernabé Hernandez.

Nombres de los dueños

Num. de Vegas Numo. de Opers, con qe las cultivn, e incluss los dueños Numo de cujes
Cap. D. Bernabe Herndz 1 9 2000
Franco Gonzalez 1 2 800
Agustn Diaz 1 5 2000
Jun Phelipe Febles 1 2 1000
Manl Joseph Curbelo 2 10 4000
Jph Franco Martinz 1 5 2200
Vicente Ruiz 1 5 1000
Aptoval Martinez 1 4 1800
Simeon Lopez 1 3 800
Pablos Martinez 1 2 600
Jun Martinez 1 4 1200
Bernabe Martinz 1 2 600
Jph Caravallo 1 4 2000
Andres Lopez 1 2 800
Jun de Fleytas 1 3 1500
Dn. Franco Herndz 2 9 4000
Jun Pablo Herndz 1 3 800
Alonso Bapta Domingz 1 3 1000
Jph Manl Saldivia 1 2 200
Dn. Estern Puñales 1 3 500
Manl de Michilena 1 4 1500
Joaquin de la Torre 1 4 1200
Pedro Manzano 1 1 400
Marcos Cuerbo 1 2 300
Anto (illegible) 1 3 600
Jun Jph Herndz 1 2 350
Thomas Mouden 1 1 300
Franco Jph Cabrera 1 2 500
Patricio Herndz 1 2 500
Domo Rodriguez 1 1 500
Jph Anto Herrera 1 2 300
Franco Alvarez 1 2 600
Franco Galano 1 1 300
Agustn Barquez 1 2 350
Nicolas Ruiz 2 5 1600
Julian Reyes 1 1 300
Lorenzo Rivero 1 1 300
Salvadr Alphonso 1 2 460
Jph Rosas 1 1 480
Juan Martn Solano 1 1 300
Juan Jph Machao 1 1 300
Salvadr Fallo 1 2 300
Jph Fernandez 1 2 250
Dn Diego Torres 1 3 500
Jph Til 1 1 600
Juan Garcia 1 2 200
Juan Bapta Perdomo 1 3 666
Dn Migl Carabes 1 2 1000
Diego Perdomo 1 5 2000
Domo Acosta 1 2 600
Jph Canciano 1 2 700
Simon Diaz 1 2 400
Balthazar Rodrigz 1 1 300
Juan Franco Alphonso 1 1 400
Juan Manl Sardiña 1 2 400
Dn Hipolito 1 3 300
Salvadr Dominguez 1 3 600
Aptorl Perdomo 1 1 300
Dn Franco Guirola 1 1 500
Matheo Perez 1 2 400
Jph Ojitos 1 3 700
Jph Basilio Ojitos 1 3 700
Anto Prez 1 5 3000
Berndo Alvarez 1 4 2000
Anto Nuñez 1 2 400
Berndo Estevez 1 3 800
Anto Perez Calvo 1 2 800
Ambrosio Tierra dentro 1 1 400
Jph Perez 1 1 300
Nicolas Hernadz 1 3 600
Ubaldo Belasco 1 1 200
Diego Ferndz 1 3 600
Juan Alvarez 1 3 1000
Franco Rodrigz Sierra 1 1 300
Domo Borjes 1 2 500
Domo Hernandez 1 2 500
Pablo Luis 1 1 300

 

Previous    Next

 

Back to Description

Atrás a Descripcion

Back to PARES File Index

Atrás a Indice de PARES


Back to Database Index by Province

Atrás a Base de Datos por Provincia

Home

 

 

 

Calendar

 

 

 

Contact Us

 

 

 

Database

 

   

Gallery 

Newsletter Meetings Resources

 

   
 
 
© 2011 Cuban Genealogy Club of Miami, Inc., All Rights Reserved.
Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this website
without the express written consent of the
Cuban Genealogy Club of Miami, Inc.  is expressly prohibited.