The Cuban Genealogy Club of Miami, FL, Inc
Home  Calendar Contact Us Database GalleryNewsletterMeetingsResources

 

 

 

 

Cuba 1096, Tira 4 - Padrón - Pg.3

Güines - 6 Jun 1767

The title of this document is "Padrón de Güines 6/VI/1767"

Ed. Note: This is part of a larger file of information. This list appears on pages 4 through 9

of this file.

Nombre Apellido Dueños Mujeres Hijos
Agustín  Hernández 1 1 4
Antonio Gómez 1 1 5
Rita  Morales (viuda) 0 1 2
Roque  Hernández 1 1 1
Juan Moreira 1 0 0
Domingo C???, del 1 1 0
Domingo Trumdo?, del 1 1 1
Manuel Mexías 1 1 2
Joseph Cepero 1 1 4
Esteban Montano 1 1 5
Antonio Hernández (y compañero) 2 1 1
Blas Martínez?, de 1 1 1
Francisca Josepha (viuda) 0 1 5
Manuel García 1 1 3
Joseph Morales 1 1 1
Francisco Javier Prados, de 1 1 3
Juan Baute 1 1 3
Cristóbal? Francisco 1 1 7
Bernardo  Fragas, de 1 1 6
Juan  Puentes, de 1 1 2
Gregorio Puentes, de 1 1 0
Agustín Valladares, de 1 1 0
Gerónimo Almeida (y hermano) 2 0 0
Joseph Pérez Betancourt 1 1 1
Cristóbal Morales 1 1 5
Antonio Lorenzo 1 1 4
Pedro Martín 1 1 3
Pedro Martín (el jóven) 1 1 0
Joseph Martín 1 1 0
Gonzalo  Núñez 1 1 3
Gabriel Núñez 1 1 0
Joseph Villalba 1 1 1
Cristóbal Palomino (y su hermano) 2 1 0
Juan  Armas, de 1 1 7
Antonio  Muñoz Solís 1 1 2
Antonio Blanco 1 1 1
Luis Alvarado 1 1 3
Blas  Yanes 1 1 1
Padre Sacristán   2 1 1
Ana  Fonseca de León? 0 1 0
Juan Castillo, del (Padre?) 1 3 3
Pedro Alcántara González 1 1 2
Juan Rubio 1 1 0
Joseph Montoro (y su padre?) 2 1 2
Felipe San Pedro 1 0 0
Ignacio Herrera 1 1 3
Nicolás  Jardina 1 2 0
Antonio María Cuellar 1 1 2
Miguel Mantilla 1 1 1
Juan Joseph Cepero 1 1 1
Carlos Domínguez 1 1 4

 

 

Previous  1, 2, 3, 4  Next  

Back to PARES File Index

Back to Database Index

Home

 

 

 

Calendar

 

 

 

Contact Us

 

 

 

Database

 

   

Gallery 

Newsletter Meetings Resources