The Cuban Genealogy Club of Miami, FL, Inc
Home  Calendar Contact Us Database GalleryNewsletterMeetingsResources

 

 

 

 

Cuba 1096, Tira 4 - Padrón - Pg.2

Güines - 6 Jun 1767

The title of this document is "Padrón de Güines 6/VI/1767"

Ed. Note: This is part of a larger file of information. This list appears on pages 4 through 9

of this file.

Nombre Apellido Dueños Mujeres Hijos
Francisco  Gómez 1 0 0
Pedro Rodríguez (y un compañero?) 2 0 0
Antonio Pérez 1 1 3
Pedro  Herrera 1 1 3
Antonio  Muñoz 1 1 4
Francisca Molina (viuda) 0 1 2
Felipe Andrade 1 1 0
Ciprián Barranco 1 1 4
Matías Montero 1 1 4
Juan Piloto 1 1 3
Álvaro  Soto, de 1 1 5
Joseph Piloto 1 1 6
Francisco Hernández 1 1 2
Rafael Vázquez (y hermano) 2 0 0
Santiago Alvarado 2 1 5
Juan González 1 1 3
Matías Toston? 1 1 5
Pedro Hernández 2 0 0
Miguel Jacomino 1 1 1
Joseph Francisco 1 1 4
Simón Franco 1 1 6
Francisco Font 1 1 3
Silvestre  González 1 1 3
Esteban Díaz 1 1 9
Isidoro Díaz 1 1 2
Andrés Calvo 1 1 7
Francisco Almer? 1 0 0
Francisco Gómez 1 1 1
María Díaz (viuda) 0 1 9
Joseph Sarroza 1 1 1
Pedro Amador? 1 1 7
Juan Díaz 1 1 0
Reymundo González 1 1 1
Juan  Montero 1 1 3
Jacinto Lesserra? 1 1 4
Diego Padrón 1 1 5
Eusebio  Morales 1 1 2
Joseph Soto, de (y 4 hermanos) 5 0 0
Esteban Molina 1 1 1
Lorenzo  Perdomo 1 1 4
Antonio Joachin 1 1 0
Diego  Martínez y Flores 2 1 1
Francisco Padrón? 1 1 4
Félix  Franco 1 1 4
Juan Manuel Henríquez 1 1 9
Victoriano Henríquez 1 1 2
Joseph Trujillo 1 1 4
Joseph Valladares y ? 4 0 0
Miguel González 1 1 3
Juan Antonio Curiel 1 1 0
Matías  Jiménez 1 1 2

 

 

Previous  1, 2, 3, 4  Next  

Back to PARES File Index

Back to Database Index

Home

 

 

 

Calendar

 

 

 

Contact Us

 

 

 

Database

 

   

Gallery 

Newsletter Meetings Resources